近十年我国主要GDP指标(基于现价;GDP:百万元;人均GDP:元)
年份 GDP(本币) GDP(美元) 增长率(%) 人均GDP(本币) 人均GDP(美元) 人均GDP增长率(%)
2010 39,798,315 5,879,063 10.3 29,748 4,394 (N)
2009 34,090,281 4,990,526 9.2 25,605 3,748 8.6
2008 31,404,543 4,521,827 9.6 23,708 3,414 9.1
2007 26,581,031 3,495,664 14.2 20,169 2,652 13.6
2006 21,631,443 2,713,495 12.7 16,500 2,070 12.0
2005 18,493,737 2,257,619 11.3 14,185 1,732 10.7
2004 15,987,834 1,931,644 10.1 12,336 1,490 9.4
2003 13,582,276 1,640,966 10.0 10,542 1,274 9.3
2002 12,033,269 1,453,820 9.1 9,398 1,135 8.4
2001 10,965,517 1,324,818 8.3 8,622 1,042 7.5
在图表里,来源于中国统计年鉴2011,绝对准确
同求啊!!!
都是同浙苦命人